検者内信頼性
同一の対象に同じ検者が繰り返し測定したときの信頼性を検者内信頼性と言います。
| ICC / κ | 解釈 |
| .81-1.0 | かなりの一致 |
| .61-.80 | 中程度の一致 |
| .41-.60 | まずまずの一致 |
| .11-.40 | わずかな一致 |
| .0-.10 | 全く一致しない |
←単語帳に戻る
検者内信頼性
同一の対象に同じ検者が繰り返し測定したときの信頼性を検者内信頼性と言います。
| ICC / κ | 解釈 |
| .81-1.0 | かなりの一致 |
| .61-.80 | 中程度の一致 |
| .41-.60 | まずまずの一致 |
| .11-.40 | わずかな一致 |
| .0-.10 | 全く一致しない |
←単語帳に戻る