特異度(Specificity)
疾患を持たない人のうち、検査で陰性と正しく判定される割合です。
特異度=d/(b+d)
検査 | 疾病あり | 疾病なし | 合計 |
陽性 | a(真陽性) | b(偽陽性) | a+b |
陰性 | c(偽陰性) | d(真陰性) | c+d |
合計 | a+c | b+d | a+b+c+d |
←単語帳に戻る
特異度(Specificity)
疾患を持たない人のうち、検査で陰性と正しく判定される割合です。
特異度=d/(b+d)
検査 | 疾病あり | 疾病なし | 合計 |
陽性 | a(真陽性) | b(偽陽性) | a+b |
陰性 | c(偽陰性) | d(真陰性) | c+d |
合計 | a+c | b+d | a+b+c+d |
←単語帳に戻る