肘関節の屈筋は上腕筋・上腕二頭筋・腕橈骨筋・円回内筋で構成されます。
<前方から見た肘関節屈筋群>
<前方から見た肘関節屈筋群(線)>
<肘関節屈筋の運動神経支配>
筋 | 神経支配 |
上腕筋 | 筋皮神経(C5-C6) |
上腕二頭筋 | 筋皮神経(C5-C6) |
腕橈骨筋 | 橈骨神経(C5-C6) |
円回内筋 | 正中神経(C6-C7) |
上腕筋の起始・停止・支配神経・作用
<上腕筋の基礎データ>
名称 | 上腕筋(じょうわんきん) |
英語表記 | Brachialis muscle |
略称 | - |
起始 | 上腕骨前面遠位半分 |
停止 | 尺骨の鈎状突起、尺骨粗面 |
支配神経 | 筋皮神経、橈骨神経 |
神経根/分節 | C5-C7 |
作用 | 肘関節:前腕の屈曲 |
血液供給 | 上腕動脈、橈側反回動脈 |
<前方から見た上腕筋>
上腕二頭筋の起始・停止・支配神経・作用
<上腕二頭筋の基礎データ>
名称 | 上腕二頭筋(じょうわんにとうきん) ・長頭(ちょうとう) ・短頭(たんとう) |
英語表記 | Biceps brachii muscle ・Long head ・Short head |
略称 | BB ・LHB ・SHB |
起始 | 長頭:肩甲骨の関節上結節 短頭:肩甲骨の烏口突起 |
停止 | 橈骨粗面、前腕筋膜 |
支配神経 | 筋皮神経 |
神経根/分節 | C5-C6 |
作用 | 肘関節:前腕の屈曲、回外 (肩甲上腕関節:上腕の屈曲) |
血液供給 | 上腕動脈 |
<前方から見た上腕二頭筋>
腕橈骨筋の起始・停止・支配神経・作用
<腕橈骨筋の基礎データ>
名称 | 腕橈骨筋(わんとうこつきん) |
英語表記 | Brachioradialis muscle |
略称 | - |
起始 | 上腕骨の外側上顆稜,外側上腕筋間中隔 |
停止 | 橈骨茎状突起 |
支配神経 | 橈骨神経 |
神経根/分節 | C5-C6 |
作用 | 肘関節:前腕の屈曲 |
血液供給 | 橈骨動脈、橈側反回動脈、橈側側副動脈 |
<前方から見た腕橈骨筋>
円回内筋の起始・停止・支配神経・作用
<円回内筋の基礎データ>
名称 | 円回内筋(えんかいないきん) ・上腕頭(じょうわんとう) ・尺骨頭(しゃっこつとう) |
英語表記 | Pronator teres muscle ・Humeral head ・Ulnar head |
略称 | - |
起始 | 上腕頭:上腕骨の内側上顆 尺骨頭:尺骨の鈎状突起 |
停止 | 橈骨の外側面 |
支配神経 | 正中神経 |
神経根/分節 | C6-C7 |
作用 | 近位橈尺関節:前腕の回内 肘関節:前腕の屈曲 |
血液供給 | 上腕動脈、橈骨動脈、尺骨動脈 |
<前方から見た円回内筋>